中標(biāo)公示編號(hào): | 2011(中)179 | 中標(biāo)價(jià)(萬元): | 470.051144萬元 |
工程名稱: | 隴川縣2011年新建公共租賃房建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 項(xiàng)目經(jīng)理: | 趙宏云 |
招標(biāo)人: | 隴川縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項(xiàng)目經(jīng)理編號(hào): | 滇205090900290 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 保山市東升建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | 工期(日歷天): | 150日歷天 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2011-08-27 | 采用評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估打分法 |
招標(biāo)類別: | 施工 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)規(guī)模: | 3000平方米 | 結(jié)構(gòu)類型: | 磚混結(jié)構(gòu) |
公示開始時(shí)間: | 2011-08-28 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2011-08-30 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 471.495116萬元 | 投標(biāo)人數(shù)量: | 5 |
擬定中標(biāo)人: | 云南保山鵬程建筑工程有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量: | 合格 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南保山鵬程建筑工程有限責(zé)任公司 | 第一中標(biāo)候選人得分(票): | 98.11 |
第二中標(biāo)候選人: | 第二中標(biāo)候選人得分(票): | ||
第三中標(biāo)候選人: | 第三中標(biāo)候選人得分(票): | ||
中標(biāo)情況說明: |
上一篇:雙柏縣2011年公共租賃住房(云南美森源林產(chǎn)科技有限公司建設(shè)部分)【中標(biāo)公示】