中標(biāo)公示編號(hào): | ZBGS53000020120042 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 3232.54萬(wàn)元 |
工程名稱(chēng): | 金呈北泰花園項(xiàng)目消防系統(tǒng)工程 | 項(xiàng)目經(jīng)理: | 吳永寶 |
招標(biāo)人: | 云南金呈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理編號(hào): | 00017590 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 云南中方工程項(xiàng)目管理有限公司 | 工期(日歷天): | 400日歷天 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2012-01-30 | 采用評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估(技術(shù)復(fù)雜) |
招標(biāo)類(lèi)別: | 施工 | 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
招標(biāo)規(guī)模: | 約1800萬(wàn)元 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型: | 框架結(jié)構(gòu) |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2012-01-31 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2012-02-03 |
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 3240.087871萬(wàn)元 | 投標(biāo)人數(shù)量: | 5 |
擬定中標(biāo)人: | 昆明消安科技有限公司 | 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
第一中標(biāo)候選人: | 昆明消安科技有限公司 | 第一中標(biāo)候選人得分(票): | 94.23 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南新中安消防工程安裝有限公司 | 第二中標(biāo)候選人得分(票): | 92.33 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南英科瑞電力電子有限公司 | 第三中標(biāo)候選人得分(票): | 91.32 |
中標(biāo)情況說(shuō)明: | |||
備注: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、云南省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室和云南省建設(shè)工程交易中心實(shí)名書(shū)面投訴。招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)聯(lián)系人:沈瓊芬電話(huà):0871-3143878 |
上一篇:西南生物多樣性實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目綜合實(shí)驗(yàn)樓配電室【中標(biāo)公示】