招標(biāo)人 | 耿馬傣族佤族自治縣水務(wù)局 | 聯(lián)系人及電話 | 李云柱 0883-6126778 | |||||||||
工程名稱 | 耿馬縣水務(wù)局2013-2015年零星項(xiàng)目第二標(biāo)段耿馬縣水務(wù)局2013-2015年水利項(xiàng)目 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | |||||||||||
招標(biāo)備案編號 | 招標(biāo)方式 | ■公開 □邀請 | ||||||||||
招標(biāo)類別 | ■施工 □監(jiān)理 □設(shè)計 □勘察 □設(shè)備 □材料 □其他 | |||||||||||
開標(biāo)時間 | 2016年3月28日09時00分 | |||||||||||
招標(biāo)規(guī)模 | 具體詳見工程量清單 | 結(jié)構(gòu)類型 | / | |||||||||
公示時間 | 2016年3月29日至2016年3月31日(最少三個工作日) | |||||||||||
擬中標(biāo)人 | 云南振永水利水電工程有限公司 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 3家 | |||||||||
攔標(biāo)價(元) | 4631251.7元 | 聯(lián)系人及電話 | 姜潮 13987106869 | |||||||||
中標(biāo)價■(元) \ □費(fèi)率(%) | 4619265.5元 | |||||||||||
■工期 □交貨期 □監(jiān)理期限 □設(shè)計/勘察期限 | 工期 | 180日歷天 | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 顏浪 | 等級 | 二級 | 注冊編號 | 滇253071106401 | |||||||
該工程經(jīng)評標(biāo)委員會評審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南振永水利水電工程有限公司 | 得分(票) | 92.61 分 | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 保山市辛街建筑工程有限公司 | 得分(票) | 88.30分 | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 云南融羲建設(shè)工程有限公司 | 得分(票) | 88.29 分 | |||||||||
中標(biāo)情況說明: |
||||||||||||
招標(biāo)人公章: 2016年3月28日 |
上一篇:云南省公安消防總隊特勤支隊地震救援分隊攜行裝備采購項(xiàng)目競爭性談判成交公告
下一篇:耿馬縣水務(wù)局2013-2015年零星項(xiàng)目第一標(biāo)段耿馬縣水務(wù)局2013-2015年生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目中標(biāo)公示