招標人 | 瀘水縣方業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 張?zhí)炱?3888064272 | ||||||||||||
工程名稱 | 怒江西岸二期工程 | ||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 云南旺和招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||
招標方式 | 邀請招標 | ||||||||||||||
開標時間 | 2016 年 4 月 19日 9 時 00 分 | ||||||||||||||
招標規(guī)模 | 約4970萬元 | ||||||||||||||
公示時間 | 2016 年 4 月 20 日至 2016 年 4 月 22 日(三個工作日) | ||||||||||||||
采用評標辦法 |
綜合評分 |
攔標價(元) | 49655129.26 | 投標人數(shù)量 | 4家 | ||||||||||
中標人名稱 | 云南虹森建筑工程有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 阮治程(18669003388) | ||||||||||||
中標價(元) | 49260089.33 | 質(zhì) 量 | 按DBJ53/-23-2008《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》標準,一次驗收合格并通過備案 | ||||||||||||
工期承諾: 500日歷天 | |||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 張向斌 | 資質(zhì)等級 | 二級建造師 | 注冊編號 | 滇201111217195 | ||||||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||||||
第一中標候選人 | 云南虹森建筑工程有限公司 | 得分(分) | 97.01 | ||||||||||||
第二中標候選人 | 云南泰輝建筑工程有限公司 |
得分(分) |
87.40 | ||||||||||||
第三中標候選人 | 瀘西縣中樞建筑建材總公司 | 得分(分) | 86.17 | ||||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標人紀檢監(jiān)察部門、行政監(jiān)管部門實名書面投訴。 |
|||||||||||||||
上一篇:云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司文山供電局云桂鐵路(文山段)220kV外部供電工程平安牽引變地調(diào)用2M專線匯聚型路由器采購項目競爭性談判成交結(jié)果公示