招標人 | 福貢西能電力發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 朱工 1890886161637 | ||||||||||||
工程名稱 | 福貢縣臘吐底壓力管道防護工程 | ||||||||||||||
招標代理機構 | 云南旺和招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||
招標方式 | 資格后審 | ||||||||||||||
開標時間 | 2016 年 5 月 10日 9 時 00 分 | ||||||||||||||
招標規(guī)模 | 約127.04萬元 | ||||||||||||||
公示時間 | 2016 年 5 月 11 日至 2016 年 5 月 13 日(三個工作日) | ||||||||||||||
采用評標辦法 |
綜合評分 |
攔標價(萬元) | 127.04 | 投標人數(shù)量 | 4家 | ||||||||||
中標人名稱 | 麗江多能水利水電工程有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 孫志春(0886-5122801) | ||||||||||||
中標價(元) | 1267976.32 | 質 量 |
保證合格,力爭優(yōu)良 |
||||||||||||
工期承諾: 30日歷天 | |||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 孫志春 | 資質等級 | 二級建造師 | 注冊編號 | 滇213070900112 | ||||||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||||||
第一中標候選人 | 麗江多能水利水電工程有限公司 | 得分(分) | 92.17 | ||||||||||||
第二中標候選人 | 玉龍縣恒杰建筑有限公司 |
得分(分) |
89.12 | ||||||||||||
第三中標候選人 | 云南順興水利水電工程有限責任公司司 | 得分(分) | 87.81 | ||||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監(jiān)察部門、行政監(jiān)管部門實名書面投訴。 |
|||||||||||||||