工程建設(shè)類項(xiàng)目信息表 | |||||||||
工程建設(shè)中標(biāo)公示發(fā)布單 (表十) | |||||||||
2017年7月12日 | |||||||||
建設(shè)單位(公章) | 云南省煙草公司曲靖市公司 | 招標(biāo)代理公司(公章) | 云南旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||
工程標(biāo)段名稱 | 2017年度云南省煙草公司曲靖市公司各分公司房屋建筑物維修維護(hù)(馬龍三標(biāo)段) | 建設(shè)地點(diǎn) | 曲靖市馬龍縣 | ||||||
公告性質(zhì) | ■正常 □更正 □重發(fā) | 開標(biāo)時間 | 2017年7月12日 | 招標(biāo)方式 | ■公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) □競爭性發(fā)包 | ||||
公示開始時間 | 2017年7月13日 | 公示結(jié)束時間 | 2017年7月17日 | 總投資 | 約46.78萬元 | 資金來源 | 企業(yè)自籌 | ||
設(shè)計(jì)單位 | 建設(shè)規(guī)模 | 約46.78萬元 | 招標(biāo)規(guī)模 | 約46.78萬元 | |||||
評分辦法 | 工程量清單評標(biāo)辦法 | 編制單位 | |||||||
報審攔標(biāo)價 (須前置審計(jì)) | 前置審計(jì)價\招標(biāo)控制價 | 467826.32元 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 4 | |||||
中標(biāo)人/供應(yīng)商 候選人名稱 | 云南華梵建筑工程有限公司 | 中標(biāo)人企業(yè)代碼 | 915303005896135387 | 是否聯(lián)合體 | □是 ■否 | 資質(zhì)等級 | 貳級 | ||
中標(biāo)價(元) | 463677.19 | 質(zhì)量 | 一次性驗(yàn)收合格 | 工期/供貨期 (日歷天) | 2017年8月20日前完工 | ||||
中標(biāo)候選人排名 | 得分 | 中標(biāo)候選人代碼 | 投標(biāo)價格(元) | 建造(筑)師姓名 及等級 | 聯(lián)系電話 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南華梵建筑工程有限公司 | 92.64 | 915303005896135387 | 463677.19 | 李有林、二級 | 15187472250 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 云南公泰工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85.95 | 91530000719404831M | 466348.48 | 白永明、二級 | 18608749077 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 云南立邦建設(shè)工程有限公司 | 85.15 | 915323317846329536 | 467151.51 | 樊福志、二級 | 15608740166 | |||
備注 | |||||||||
招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu):(公章) | |||||||||
時間: 2017年7月12日 | |||||||||
曲靖市公共資源交易中心制 |
上一篇:2017年度云南省煙草公司曲靖市公司各分公司房屋建筑物維修維護(hù)(馬龍二標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示