耿馬縣人民檢察院數(shù)字檢委會(huì)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||
進(jìn)場(chǎng)交易編號(hào):ZC530926201800039 | |||||||
招標(biāo)人 | 耿馬傣族佤族自治縣人民檢察院 | 聯(lián)系人及電話 | 宋偉0883-6125706 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 耿馬縣人民檢察院數(shù)字檢委會(huì)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 行業(yè)主管部門 | 耿馬傣族佤族自治縣財(cái)政局 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 李忠琴 18806960903 | ||||
招標(biāo)備案編號(hào) | WH-GMX2018-WJ006 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)▇ 邀請(qǐng)□ | ||||
項(xiàng)目類別 | ▇貨物 □工程 □服務(wù) □其他 | ||||||
評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)分法 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 耿馬傣族佤族自治縣公共資源交易中心 | 采購(gòu)預(yù)算(元) | 743986.41 | ||
擬中標(biāo)人 | 昆明開(kāi)利科技有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15087159356 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 6 | 中標(biāo)(元) | 587956.56 |
公示時(shí)間 | 2018年10月26日至2018年10月26日(公示期至少為1個(gè)工作日) (財(cái)庫(kù)〔135〕號(hào)) | ||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及證書(shū)編號(hào) | 投標(biāo)報(bào)(元) | 交貨期 | 得分 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 昆明開(kāi)利科技有限公司 | / | 587956.56 | 合同簽訂后25天內(nèi)完成交貨 | 93.00分 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 昆明冠鵬電子工程有限公司 | / | 639446.40 | 合同簽訂后25天內(nèi)完成交貨 | 85.38分 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 云南厚泰科技股份有限公司 | / | 658739.00 | 簽訂合同后25天 | 84.78分 | ||
否決(廢標(biāo))情況: | |||||||
被否決(廢標(biāo))投標(biāo)人名稱 | 否決(廢標(biāo))原因 | ||||||
無(wú) | 無(wú) | ||||||
招標(biāo)人審核意見(jiàn):同意發(fā)布。 審核人:梅鳳偉 | |||||||
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在本公示期屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi)向采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級(jí)公管局、行業(yè)主管部門投訴。 |
上一篇:楚雄市新村林場(chǎng)國(guó)家儲(chǔ)備林及林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目苗木采購(gòu)項(xiàng)目成交公示