進(jìn)場交易編號:ZC530927201900029001001 | |||||||
招標(biāo)人 | 滄源佤族自治縣人民醫(yī)院 | 聯(lián)系人及電話 | 賀師\13759326766 | ||||
項目名稱 | 滄源縣人民醫(yī)院信息系統(tǒng)升級改造及新增系統(tǒng)采購項目 | 行業(yè)主管部門 | 滄源佤族自治縣財政局 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 楊文超\13988352055 | ||||
招標(biāo)備案編號 | WH-530900-2019-0031-0101 | 招標(biāo)方式 | 公開▇ 邀請□ 競爭性談判□ 競爭性磋商□ | ||||
項目類別 | ▇貨物 □工程 □服務(wù) □其他 | ||||||
評標(biāo)辦法 | 綜合評分法 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 滄源佤族自治縣公共資源交易中心 | 采購預(yù)算(元) | 2310000.00 | ||
擬中標(biāo)人 | 云南新陽光科技有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13988300308 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 3 | 中標(biāo)(元) | 2190000.00 |
公示時間 |
2019年12月30日至2019年12月30日(公示期至少為1個工作日)(財庫〔135〕號) | ||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(元) | 交貨期 | 得分或排序 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 云南新陽光科技有限公司 | 孫偉明 | 2190000.00 | 60日歷天 | 89.1 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 昆明大田科技有限公司 | 胡方順 | 2290000.00 | 60日歷天 | 71.11 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 臨滄市新視科技有限責(zé)任公司 | 羅開明 | 2300000.00 | 60日歷天 | 69.33 | ||
評標(biāo)專家及序號 | 評標(biāo)專家證號 | 備注 | |||||
1 | 楊大勇 | \ | 組長 | ||||
2 | 張美祥 | \ | 成員 | ||||
3 | 關(guān)少武 | \ | 成員 | ||||
4 | 楊麗欣 | \ | 成員 | ||||
5 | 朱萍英 | \ | 成員 | ||||
否決(廢標(biāo))情況: |
無 | ||||||
被否決(廢標(biāo))投標(biāo)人名稱 |
否決(廢標(biāo))原因 |
||||||
無 | 無 | ||||||
招標(biāo)人審核意見:同意發(fā)布。 審核人:賀建彬 | |||||||
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。若對上述公示有異議,可在本公示期屆滿之日起7個工作日內(nèi)向采購人、采購代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 |
上一篇:華夏銀行收單業(yè)務(wù)維護(hù)專業(yè)化(服務(wù))采購項目中標(biāo)結(jié)果公告