工程建設類項目信息表 | |||||||||
工程建設中標公示發(fā)布單 (表十) | |||||||||
2020年11月23日 | |||||||||
建設單位(公章) | 羅平縣牛街小河小以白段山洪溝治理工程建設管理局 | 招標代理公司(公章) | 旺和招標咨詢有限公司 | ||||||
工程標段名稱 |
羅平縣牛街小河小以白段山洪溝治理工程一標段 |
建設地點 | 羅平縣文筆路 | ||||||
公告性質 | ■正常 □更正 □重發(fā) | 開標時間 | 2020年11月20日 | 招標方式 | ■公開招標 □邀請招標 □競爭性發(fā)包 | ||||
公示開始時間 | 2020年11月24日 | 公示結束時間 | 2020年11月26日 | 總投資 | 182萬元 | 資金來源 | 財政資金 | ||
設計單位 | 云南能陽水利水電勘察設計有限公司 | 建設規(guī)模 | 182萬元 | 招標規(guī)模 | 182萬元 | ||||
評分辦法 | 綜合評估法 | 編制單位 |
|
||||||
報審攔標價(須前置審計) |
|
前置審計價\招標控制價 | 1820000.00元 | 投標人數(shù)量 | 5 | ||||
中標人/供應商候選人名稱 | 云南華厚建筑工程有限公司 | 中標人企業(yè)代碼 | 91530100589619905J | 是否聯(lián)合體 | □是 ■否 | 資質等級 | 水利水電叁級及以上 | ||
中標價(元) | 1798918.23 | 質量 | 一次性驗收合格 | 工期/供貨期(日歷天) | 210日歷天 | ||||
中標候選人排名 | 得分 | 中標候選人代碼 | 投標價格(元) | 建造(筑)師姓名及等級 | 聯(lián)系電話 | ||||
第一中標候選人 | 云南華厚建筑工程有限公司 | 92.50 | 91530100589619905J | 1798918.23 | 崔 波,二級 | 13577419763 | |||
第二中標候選人 | 云南祥景建筑工程有限公司 | 79.61 | 91530381709795461E | 1800025.49 | 周家洪,二級 | 13408788778 | |||
第三中標候選人 | 云南景坤建筑工程有限公司 | 77.86 | 91530300MA6KQHK36G | 1800852.19 | 彭愛林,二級 | 15877890033 | |||
備注 |
|
||||||||
招投標監(jiān)管機構:(公章) | |||||||||
時間:2020年11月23日 | |||||||||
曲靖市公共資源交易中心制 |