進(jìn)場(chǎng)交易編號(hào):GC530100202300280001001 | ||||||||||||
招標(biāo)人 | 昆明市官渡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址 | 昆明市官渡區(qū)云秀路2898號(hào)2號(hào)樓 | |||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 周工 | 聯(lián)系電話 | 18908896785 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址 | 云南省昆明市護(hù)國(guó)路69號(hào)護(hù)國(guó)大廈9樓 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 江陳、周俊吉 | 聯(lián)系電話 | 13888447962、15969592106 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是否在失信懲戒記錄期內(nèi) | 否 | |||||||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱及聯(lián)系方式 | 昆明市官渡區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局:0871-67176611 | |||||||||||
工程名稱 | 普自片區(qū)配套三條市政道路(官渡289號(hào)、290號(hào)、299號(hào))新建工程監(jiān)理服務(wù) | 行政主管部門(mén) | 昆明市官渡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年4月11日 09時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 昆明市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室6(昆明市呈貢區(qū)市級(jí)行政中心錦繡大街1號(hào)) | |||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | |||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年4月12日 16時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年4月17日 23時(shí)59分 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (總監(jiān)理工程師) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(總監(jiān)理工程師)相關(guān)證書(shū)和編號(hào) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)分得分 | 失信懲戒情況 | 工期 | 質(zhì)量 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李國(guó)健 |
注冊(cè)監(jiān)理工程師(房屋建筑工程/市政公用工程),證書(shū)編號(hào):00368785; 監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū),證書(shū)編號(hào):0065176 |
下浮35% | 93.55分 | 無(wú) | 自合同簽訂之日起至保修期結(jié)束止,計(jì)劃建設(shè)總工期為6個(gè)月。 | 符合國(guó)家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求,執(zhí)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(GB0300-2001)及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 宋慶倫 |
注冊(cè)監(jiān)理工程師(房屋建筑工程/市政公用工程),證書(shū)編號(hào):00513986; 監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū),證書(shū)編號(hào):201805021510000526 |
下浮33% | 88.43分 | 無(wú) | 自合同簽訂之日起至保修期結(jié)束止,計(jì)劃建設(shè)總工期為6個(gè)月。 | 符合國(guó)家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求,執(zhí)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(GB0300-2001)及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 昆明建設(shè)咨詢管理有限公司 | 朱知芳 |
注冊(cè)監(jiān)理工程師(市政公用工程/房屋建筑工程),證書(shū)編號(hào):00475673; 監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū),證書(shū)編號(hào):JL00198724 |
下浮35% | 81.25分 | 無(wú) | 自合同簽訂之日起至保修期結(jié)束止,計(jì)劃建設(shè)總工期為6個(gè)月。 | 符合國(guó)家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求,執(zhí)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(GB0300-2001)及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
備注 | 無(wú)。 | |||||||||||
否決投標(biāo)情況 | ||||||||||||
被否決投標(biāo)人名稱 | 被否決依據(jù)和原因 | |||||||||||
云南實(shí)信建設(shè)管理咨詢有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)為下浮30.00%,不符合《招標(biāo)文件》第三章 評(píng)標(biāo)辦法(綜合評(píng)估法)-附件B:廢標(biāo)條件→B1.廢標(biāo)條件→B1.19 投標(biāo)報(bào)價(jià)百分比優(yōu)惠下浮率低于(含)30%(例如:下浮30%,下浮29%,下浮28%...)。 | |||||||||||
招標(biāo)人審核意見(jiàn):同意發(fā)布。 | 審核人:周標(biāo) | |||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國(guó)投標(biāo)招標(biāo)法》及相關(guān)法律、法定的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)以上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到行業(yè)主管部門(mén)或監(jiān)督部門(mén)投訴。監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式:昆明市官渡區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局(0871-67176611)。 |