中標(biāo)公示發(fā)布登記表 | |||||||||||||||||
代理項(xiàng)目編號:WH-530500-2024-0015-0101 標(biāo)段號:/ | |||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 某單位 | 聯(lián)系人 | 唐工 | ||||||||||||||
工程名稱 | 某單位房屋維修整治工程施工招標(biāo) | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||||||||||||
招標(biāo)備案編號 | / | 招標(biāo)方式 | √公開 □邀請 | ||||||||||||||
招標(biāo)類別 | √施工 □ 監(jiān)理 □ 設(shè)計(jì) □ 勘察 □ 設(shè)備 □ 材料 □其他 | ||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年9月9日8時(shí)30分 | ||||||||||||||||
招標(biāo)規(guī)模及招標(biāo)范圍 | 總投資約176萬元,項(xiàng)目為房屋維修整治工程。包括但不限于招標(biāo)人最終提供的施工圖及工程量清單范圍內(nèi)的全部項(xiàng)目,以及招標(biāo)人要求增加的其他工作內(nèi)容。 | 結(jié)構(gòu)類型 | 框架結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年9月18日至9月20日 | ||||||||||||||||
采用評標(biāo)辦法 | 綜合評估法 |
攔標(biāo)價(jià) (萬元) |
161.137468 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 20 | ||||||||||||
擬中標(biāo)人 | 云南海德信建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 畢小麗0871-65153508 | ||||||||||||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 151.792273 | 質(zhì)量承諾 | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及國家、地方、行業(yè)、軍隊(duì)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等的要求,并確保一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||||||||||
√工期 □交貨期 □監(jiān)理期限 □設(shè)計(jì)/勘察期限 | 60日歷天 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 畢小麗 | 證書編號 | 云2532021202136389 | ||||||||||||||
該工程經(jīng)評標(biāo)委員會評審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南海德信建設(shè)有限公司 | 得分 | 91.39 | ||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 昆明德之成建設(shè)工程有限公司 | 得分 | 91.0 | ||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 云南佳玥建筑工程有限公司 | 得分 | 90.7 | ||||||||||||||
中標(biāo)情況說明:評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法推薦中標(biāo)候選人名單。 | |||||||||||||||||
推選第一中標(biāo)候選人:云南海德信建設(shè)有限公司 | |||||||||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人、同級監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門實(shí)名書面投訴。0875-6856210 | |||||||||||||||||
招標(biāo)人公章: | |||||||||||||||||
日期: |
上一篇:云南楚雄市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司債券投顧項(xiàng)目 中標(biāo)結(jié)果公告